Fournisseurs de haute qualité Spacer Spool pour tête de puits, Tête de puits, Pièces de tête de puits en Chine

Accueil > Liste de Produits > Tête de puits > Cross for Wellhead

Cross for Wellhead

Informations de base

Modèle:  Cross & Tee

Description du produit

Modèle NO .: Type de croix et de type: Raccord fileté Structure de la bride: Brides Surface d'étanchéité: RF Marque déposée: Chance Port Origine: Jiangsu Standard: ANSI, API 6A Matériau: Acier en alliage d'acier Raccord: Flanged Manufacturing Way: Forging Spécifications: API 6A Code SH: 84314310 Cross & Tees, selon la norme API 6A. Tous les matériaux de forgeage et la conception personnalisée sont acceptés.


Cross for Wellhead
Cross & Tee Specifications
Run Size (inches) Working Pressure (psi) Outlet Size (inches) Working Pressure (psi)
2-1/16" 2,000 2-1/16" 2,000
2-1/16" 5,000 2-1/16" 2,000
2-9/16" 2,000 2-1/16" 2,000
2-9/16" 5,000 2-1/16" 2,000
3-1/8" 2,000 2-1/16" 2,000
3-1/8" 3,000 2-1/16" 5,000
3-1/8" 3,000 3-1/8" 3,000
3-1/8" 5,000 2-1/16" 5,000
3-1/8" 5,000 3-1/8" 5,000
4-1/16" 2,000 2-1/16" 2,000
4-1/16" 2,000 4-1/16" 2,000
4-1/16" 3,000 2-1/16" 5,000
4-1/16" 3,000 4-1/16" 3,000
4-1/16" 5,000 2-1/16" 5,000
4-1/16" 5,000 2-9/16" 5,000
4-1/16" 5,000 3-1/8" 5,000
4-1/16" 5,000 4-1/16" 5,000
1-13/16" 10,000 1-13/16" 10,000
1-13/16" 15,000 1-13/16" 15,000
2-1/16" 10,000 1-13/16" 10,000
2-1/16" 10,000 2-1/16" 10,000
2-1/16" 15,000 1-13/16" 15,000
2-1/16" 15,000 2-1/16" 15,000
2-9/16" 10,000 1-13/16" 10,000
2-9/16" 10,000 2-1/16" 10,000
2-9/16" 10,000 2-9/16" 10,000
2-9/16" 15,000 1-13/16" 15,000
2-9/16" 15,000 2-1/16" 15,000
2-9/16" 15,000 2-9/16" 15,000
3-1/16" 10,000 2-1/16" 10,000
3-1/16" 10,000 2-9/16" 10,000
3-1/16" 10,000 3-1/16" 10,000
4-1/16" 10,000 2-1/16" 10,000
4-1/16" 10,000 3-1/16" 10,000
4-1/16" 10,000 4-1/16" 10,000

Groupes de Produits : Tête de puits