Fournisseurs de haute qualité Collier de forage non magnétique, Api Drill Pipe, Tuyau de forage d'huile en Chine

Accueil > Liste de Produits > Équipements de forage > Outils de forage > API 5DP G105 Tuyau de forage de 3 1/2 po avec longueur de 9,5 m

API 5DP G105 Tuyau de forage de 3 1/2 po avec longueur de 9,5 m

Informations de base

Modèle: DP

Description du produit

API 5DP G105 Tuyau de forage de 3 1/2 po avec longueur de 9,5 m
Description du produit
Caractéristiques:
Tuyaux de forage 1.API 5DP
2.OD: 2 3/8, 3 1 / 2,4 1/2, 5, 5 1/2
3.Grade: E75, X95, G105, S135
4.Utilisation: IU EU IEU
5.Hardbanding: TK34 TK

Size       Weight Designation  Drill Pipe body Tool Joint
    Wall thickness Upset Type Grade Thread Type       OD of Pin & Box          ID of  Pin
mm in  kg/m lb/ft mm in mm in mm in
60.3 2 3/8 9.9 6.65 7.11 0.28 EU E75 NC26(2 3/8IF) 85.7 3 3/8 44.45 1 3/4
X95
G105
73 2 7/8  15.49 10.4 9.19 0.362 EU E75 NC31(2 7/8IF) 104.8 4 1/8 53.98 2 1/8
X95 50.8 2
G105 50.8 2
S135 111.1 4 3/8 4l.28 1 5/8
88.9 3 1/2  14.15 9.5 6.45 0.254 EU E75 NC38(3 1/2IF) 120.7 4 3/4 68.26 2 11/16
19.81 13.3 9.35 0.368 EU E75 NC38(3 1/2IF) 120.7 4 3/4 68.26 2 11/16
X95 127 5 65.09 2 9/16
G105 61.91 2 7/16
S135 53.98 2 1/8
23.09 15.5 11.4 0.449 EU E75 NC38(3 1/2IF) 127 5 65.09 2 9/16
X95 61.91 2 7/16
G105 53.98 2 1/8
S135 NC40 (4FH) 139.7 5 1/2 57.15 2 1/4
101.6 20.85 14 8.38 0.33 IU E75 NC40(4FH) 133.4 5 1/4 71.44 2 13/16
X95 68.26 2 11/16
G105 139.7 5 1/2 61.91 2 7/16
S135 50.8 2
EU E75 NC46(4IF) 152.4 6 82.55 3 1/4
X95 82.55 3 1/4
G105 82.55 3 1/4
S135 76.2 3
114.3  4 1/2  20.48 13.75 6.88 0.271 IU E75 NC46 (4IF) 152.4 6 85.73 3 3/8
EU E75 NC50(4 1/2IF) 168.28 6 5/8 95.25 3 3/4
24.73 16.6 8.56 0.337 IEU E75 NC46(4IF) 158.8 6 1/4 82.55 3 1/4
X95 76.2 3
G105 76.2 3
S135 69.85 2 3/4
EU E75 NC50(4 1/2IF) 168.28 6 5/8 95.25 3 3/4
X95 95.25 3 3/4
G105 95.25 3 3/4
S135 88.9 3 1/2
29.8 20 10.92 0.43 EU E75 NC46 (4IF) 158.8 6 1/4 76.2 3
X95 69.9 2.75
G105 63.5 2.5
S135 57.2 2.25
IEU E75 NC50(4 1/2IF) 168.28 6 5/8 92.1 3.625
X95 88.9 3.5
G105 88.9 3.5
S135 76.2 3
127 5 29.05 19.5 9.19 0.362 IEU E75 NC50(4 1/2IF) 168.28 6 5/8 95.25 3 3/4
X95 88.9 3 1/2
G105 82.55 3 1/4
S135 69.85 2 3/4

Emballage et expédition
1. Les tubes de forage seront emballés dans des faisceaux sous forme de 3x3, 3x4, 4x4, etc., et le chargement dans des conteneurs après la peinture noire et l'installation des protecteurs de fil.
2. Pour le récipient de 20 ', le poids maximal de chargement est de 21 tonnes métriques
3. Pour le conteneur de 40 ', le poids maximal de chargement est de 27 tonnes métriques


FAQ Contrôle de la qualité du tube de forage:
A) Avant que la commande ne soit confirmée, la matière première du corps du tuyau et de l'articulation des outils devrait être réservée auprès des grandes entreprises sidérurgiques célèbres en Chine
B) La taille, la quantité, la longueur, la propriété mécanique des matières premières sont vérifiées par notre personnel de QC et notre propre laboratoire
C) Chaque tuyau de forage a une inspection non destructive, nettoyé et enfile l'huile avant l'emballage.
D) Avant la livraison, les clients pourraient envoyer un QC ou indiquer au tiers de vérifier la qualité SGS, BV ou autres

Notes sur l'utilisation des forets:
1. Le nouveau foret devrait être de l'huile filetée avant la connexion
2. Maquillage et rupture au moins 3 fois avant le forage
3. Le pliage rigide et le revêtement plastique peuvent être traités conformément aux exigences particulières des clients.

Nos services
Cliquez sur "Envoyer", cela vous apportera plus de satisfaction et de surprises.


Groupes de Produits : Équipements de forage > Outils de forage